PT型格來圈
PT型格來圈由一個抗磨的填充聚四氟乙烯(PTFE)環(huán)和O形橡膠密封圈組成,PT型格來圈相對于普通格來圈來說,PTFE密封環(huán)兩個側(cè)面具有倒角,使密封圈的截面朝著密封面逐漸變窄,它所具有的側(cè)邊角度,使其具有一個附加的自由度,使密封圈能傾側(cè)轉(zhuǎn)動,這樣把最大壓力點移到高壓側(cè)密封圈邊緣的位置,相反,密封圈的低壓側(cè),出現(xiàn)了一個沒有壓縮或剪切負(fù)載的中間變形區(qū),從而有效的減少了密封圈被擠出的危險。O形圈提供預(yù)緊力,可對PTFE環(huán)的磨損起補償作用。適用于液壓缸活塞的密封,為雙向密封。一般與導(dǎo)向環(huán)配套使用??讖叫∮?0的規(guī)格, 應(yīng)采用分體式溝槽。
工況條件:
工作壓力:0-80MPa;
往復(fù)速度:≤15m/s;
使用溫度:O形圈為丁腈膠NBR時:-30~+110℃,氟膠FKM時:-10~+200℃;
工作介質(zhì):液壓油、氣、水和其他介質(zhì)。
缸孔直徑 | 溝槽直徑 | 溝槽寬度 | 零件號 | O形圈尺寸 |
D N H9 | d 1 h9 | L 1 +0.2 | ||
8 | 3.1 | 2.2 | PT0000080 | 2.90 x 1.78 |
10 | 5.1 | 2.2 | PT0000100 | 4.80 x 1.8 |
12 | 7.1 | 2.2 | PT0000120 | 6.70 x 1.8 |
14 | 9.1 | 2.2 | PT0000140 | 8.75 x 1.8 |
15 | 7.5 | 3.2 | PT0100150 | 7.59 x 2.62 |
16 | 11.1 | 2.2 | PT0000160 | 10.82 x 1.78 |
16 | 8.5 | 3.2 | PT0100160 | 7.59 x 2.62 |
18 | 13.1 | 2.2 | PT0000180 | 12.42 x 1.78 |
18 | 10.5 | 3.2 | PT0100180 | 9.19 x 2.62 |
19.05 | 11.55 | 3.2 | PT0100190 | 10.77 x 2.62 |
20 | 15.1 | 2.2 | PT0000200 | 14.00 x 1.78 |
20 | 12.5 | 3.2 | PT0100200 | 12.37 x 2.62 |
21 | 13.5 | 3.2 | PT0100210 | 12.37 x 2.62 |
22 | 17.1 | 2.2 | PT0000220 | 17.17 x 1.78 |
22 | 14.5 | 3.2 | PT0100220 | 13.94 x 2.62 |
24 | 16.5 | 3.2 | PT0100240 | 15.54 x 2.62 |
25 | 20.1 | 2.2 | PT0000250 | 18.77 x 1.78 |
25 | 17.5 | 3.2 | PT0100250 | 17.12 x 2.62 |
25 | 14 | 4.2 | PT0200250 | 13.87 x 3.53 |
25.4 | 20.5 | 2.2 | PT0000254 | 17.12 x 2.62 |
28 | 20.5 | 3.2 | PT0100280 | 20.29 x 2.62 |
30 | 22.5 | 3.2 | PT0100300 | 21.89 x 2.62 |
32 | 27.1 | 2.2 | PT0000320 | 26.70 x 1.78 |
32 | 24.5 | 3.2 | PT0100320 | 23.47 x 2.62 |
32 | 21 | 4.2 | PT0200320 | 20.22 x 3.53 |
35 | 27.5 | 3.2 | PT0100350 | 26.64 x 2.62 |
35 | 24 | 4.2 | PT0200350 | 23.40 x 3.53 |
36 | 28.5 | 3.2 | PT0100360 | 28.24 x 2.62 |
38 | 30.5 | 3.2 | PT0100380 | 29.82 x 2.62 |
40 | 32.5 | 3.2 | PT0100400 | 31.42 x 2.62 |
40 | 29 | 4.2 | PT0200400 | 28.17 x 3.53 |
42 | 31 | 4.2 | PT0200420 | 29.75 x 3.53 |
44.45 | 36.95 | 3.2 | PT0100444 | 36.17 x 2.62 |
45 | 34 | 4.2 | PT0200450 | 32.92 x 3.53 |
48 | 37 | 4.2 | PT0200480 | 36.09 x 3.53 |
50 | 42.5 | 3.2 | PT0100500 | 40.94 x 2.62 |
50 | 39 | 4.2 | PT0200500 | 37.70 x 3.53 |
50 | 34.5 | 6.3 | PT0300500 | 32.69 x 5.33 |
50.8 | 43.3 | 3.2 | PT0100508 | 42.52 x 2.62 |
50.8 | 39.8 | 4.2 | PT0200508 | 37.70 x 3.53 |
52 | 41 | 4.2 | PT0200520 | 40.87 x 3.53 |
53 | 42 | 4.2 | PT0200530 | 40.87 x 3.53 |
55 | 44 | 4.2 | PT0200550 | 44.04 x 3.53 |
57 | 46 | 4.2 | PT0200570 | 44.04 x 3.53 |
58 | 47 | 4.2 | PT0200580 | 47.22 x 3.53 |
60 | 49 | 4.2 | PT0200600 | 47.22 x 3.53 |
62 | 51 | 4.2 | PT0200620 | 50.39 x 3.53 |
63 | 52 | 4.2 | PT0200630 | 50.39 x 3.53 |
63 | 47.5 | 6.3 | PT0300630 | 46.99 x 5.33 |
65 | 54 | 4.2 | PT0200650 | 53.57 x 3.53 |
68 | 57 | 4.2 | PT0200680 | 56.74 x 3.53 |
70 | 59 | 4.2 | PT0200700 | 56.74 x 3.53 |
70 | 54.5 | 6.3 | PT0300700 | 53.34 x 5.33 |
75 | 64 | 4.2 | PT0200750 | 63.09 x 3.53 |
75 | 59.5 | 6.3 | PT0300750 | 56.52 x 3.53 |
80 | 69 | 4.2 | PT0200800 | 66.27 x 3.53 |
80 | 64.5 | 6.3 | PT0300800 | 62.87 x 5.33 |
80 | 59 | 8.1 | PT0400800 | 58 x 7.0 |
82.5 | 67 | 6.3 | PT0300825 | 66.04 x 5.33 |
85 | 69.5 | 6.3 | PT0300850 | 69.22 x 5.33 |
85 | 64 | 8.1 | PT0400850 | 63 x 7.0 |
90 | 79 | 4.2 | PT0200900 | 78.97 x 3.53 |
90 | 74.5 | 6.3 | PT0300900 | 72.39 x 5.33 |
90 | 69 | 8.1 | PT0400900 | 68 x 7.0 |
95 | 84 | 4.2 | PT0200950 | 82.14 x 3.53 |
95 | 79.5 | 6.3 | PT0300950 | 78.74 x 5.33 |
95 | 74 | 8.1 | PT0400950 | 73 x 7.0 |
100 | 89 | 4.2 | PT0201000 | 88.49 x 3.53 |
100 | 84.5 | 6.3 | PT0301000 | 81.92 x 5.33 |
100 | 79 | 8.1 | PT0401000 | 78 x 7.0 |
101.6 | 86.1 | 6.3 | PT0301016 | 85.09 x 5.33 |
105 | 94 | 4.2 | PT0201050 | 91.67 x 3.53 |
105 | 89.5 | 6.3 | PT0301050 | 88.27 x 5.33 |
108 | 92.5 | 6.3 | PT0301080 | 91.44 x 5.33 |
110 | 99 | 4.2 | PT0201100 | 98.02 x 3.53 |
110 | 94.5 | 6.3 | PT0301100 | 91.44 x 5.33 |
110 | 89 | 8.1 | PT0401100 | 88 x 7.0 |
115 | 99.5 | 6.3 | PT0301150 | 97.79 x 5.33 |
120 | 109 | 4.2 | PT0201200 | 107.54 x 3.53 |
120 | 104.5 | 6.3 | PT0301200 | 100.97 x 5.33 |
120 | 99 | 8.1 | PT0401200 | 98 x 7.0 |
125 | 114 | 4.2 | PT0201250 | 113.89 x 3.53 |
125 | 109.5 | 6.3 | PT0301250 | 107.32 x 5.33 |
125 | 104 | 8.1 | PT0401250 | 103 x 7.0 |
127 | 111.5 | 6.3 | PT0301270 | 110.49 x 5.33 |
130 | 114.5 | 6.3 | PT0301300 | 113.67 x 5.33 |
130 | 109 | 8.1 | PT0401300 | 108 x 7.0 |
132 | 121 | 4.2 | PT0201320 | 120.24 x 3.53 |
135 | 114 | 8.1 | PT0401350 | 113.67 x 7.0 |
140 | 124.5 | 6.3 | PT0301400 | 123.19 x 5.33 |
140 | 119 | 8.1 | PT0401400 | 116.84 x 7.0 |
145 | 129.5 | 6.3 | PT0301450 | 126.37 x 5.33 |
145 | 124 | 8.1 | PT0401450 | 123.19 x 7.0 |
150 | 134.5 | 6.3 | PT0301500 | 132.72 x 5.33 |
150 | 129 | 8.1 | PT0401500 | 126.37 x 7.0 |
155 | 134 | 8.1 | PT0401550 | 132.72 x 7.0 |
160 | 144.5 | 6.3 | PT0301600 | 142.24 x 5.33 |
160 | 139 | 8.1 | PT0401600 | 135.89 x 7.0 |
165 | 144 | 8.1 | PT0401650 | 142.24 x 7.0 |
170 | 149 | 8.1 | PT0401700 | 145.42 x 7.0 |
175 | 154 | 8.1 | PT0401750 | 151.77 x 7.0 |
180 | 164.5 | 6.3 | PT0301800 | 164.47 x 5.33 |
180 | 159 | 8.1 | PT0401800 | 158.12 x 7.0 |
190 | 169 | 8.1 | PT0401900 | 164.47 x 7.0 |
194 | 178.5 | 6.3 | PT0301940 | 177.17 x 5.33 |
200 | 184.5 | 6.3 | PT0302000 | 183.52 x 5.33 |
200 | 179 | 8.1 | PT0402000 | 177.17 x 7.0 |
205 | 184 | 8.1 | PT0402050 | 183.52 x 7.0 |
210 | 189 | 8.1 | PT0402100 | 183.52 x 7.0 |
215 | 194 | 8.1 | PT0402150 | 189.87 x 7.0 |
220 | 199 | 8.1 | PT0402200 | 196.22 x 7.0 |
230 | 214.5 | 6.3 | PT0302300 | 208.92 x 5.33 |
230 | 209 | 8.1 | PT0402300 | 208.92 x 7.0 |
240 | 219 | 8.1 | PT0402400 | 215.27 x 7.0 |
250 | 229 | 8.1 | PT0402500 | 227.97 x 7.0 |
250 | 225.5 | 8.1 | PT0802500 | 215.27 x 7.0 |
250 | 134.5 | 6.3 | PT0302500 | 234.32 x 5.33 |
254 | 233 | 8.1 | PT0402540 | 227.97 x 7.0 |
260 | 239 | 8.1 | PT0402600 | 240.67 x 7.0 |
265 | 244 | 8.1 | PT0402650 | 240.67 x 7.0 |
268 | 247 | 8.1 | PT0402680 | 240.67 x 7.0 |
270 | 249 | 8.1 | PT0402700 | 240.67 x 7.0 |
280 | 259 | 8.1 | PT0402800 | 253.37 x 7.0 |
290 | 269 | 8.1 | PT0402900 | 266.07 x 7.0 |
300 | 279 | 8.1 | PT0403000 | 278.77 x 7.0 |
300 | 275.5 | 8.1 | PT0803000 | 266.07 x 7.0 |
304.8 | 283.8 | 8.1 | PT0403048 | 278.77 x 7.0 |
310 | 289 | 8.1 | PT0403100 | 278.77 x 7.0 |
320 | 299 | 8.1 | PT0403200 | 291.47 x 7.0 |
320 | 295.5 | 8.1 | PT0803200 | 291.47 x 7.0 |
330 | 305.5 | 8.1 | PT0803300 | 304.17 x 7.0 |
340 | 315.5 | 8.1 | PT0803400 | 316.87 x 7.0 |
350 | 325.5 | 8.1 | PT0803500 | 316.87 x 7.0 |
360 | 335.5 | 8.1 | PT0803600 | 329.57 x 7.0 |
370 | 345.5 | 8.1 | PT0803700 | 342.27 x 7.0 |
380 | 355.5 | 8.1 | PT0803800 | 354.97 x 7.0 |
400 | 375.5 | 8.1 | PT0804000 | 367.67 x 7.0 |
420 | 395.5 | 8.1 | PT0804200 | 393.07 x 7.0 |
430 | 405.5 | 8.1 | PT0804300 | 405.26 x 7.0 |
440 | 415.5 | 8.1 | PT0804400 | 405.26 x 7.0 |
450 | 425.5 | 8.1 | PT0804500 | 417.96 x 7.0 |
460 | 435.5 | 8.1 | PT0804600 | 430.66 x 7.0 |
480 | 455.5 | 8.1 | PT0804800 | 456.06 x 7.0 |
500 | 475.5 | 8.1 | PT0805000 | 468.76 x 7.0 |
555 | 530.5 | 8.1 | PT0805550 | 506.86 x 7.0 |
600 | 575.5 | 8.1 | PT0806000 | 557.66 x 7.0 |
640 | 615.5 | 8.1 | PT0806400 | 608.08 x 7.0 |
660 | 635.5 | 8.1 | PT0806600 | 633.48 x 7.0 |
700 | 672 | 9.5 | PT0507000 | 670 x 8.4 |
710 | 682 | 9.5 | PT0507100 | 680 x 8.4 |
740 | 712 | 9.5 | PT0507400 | 710 x 8.4 |
780 | 752 | 9.5 | PT0507800 | 750 x 8.4 |
800 | 772 | 9.5 | PT0508000 | 770 x 8.4 |
900 | 872 | 9.5 | PT0509000 | 870 x 8.4 |
1000 | 972 | 9.5 | PT05X1000 | 970 x 8.4 |
1000 | 962 | 13.8 | PT06X1000 | 960 x 12.0 |
1050 | 1022 | 9.5 | PT05X1050 | 1020 x 8.4 |
1065 | 1027 | 13.8 | PT06X1065 | 1025 x 12.0 |
1070 | 1032 | 13.8 | PT06X1070 | 1030 x 12.0 |
1200 | 1172 | 9.5 | PT05X1200 | 1170 x 8.4 |
1200 | 1162 | 13.8 | PT06X1200 | 1160 x 12.0 |
1225 | 1187 | 13.8 | PT06X1225 | 1185 x 12.0 |
1500 | 1462 | 13.8 | PT06X1500 | 1460 x 12.0 |
2000 | 1962 | 13.8 | PT06X2000 | 1960 x 12.0 |
2700 | 2662 | 13.8 | PT06X2700 | 2660 x 12.0 |
備注:其他尺寸和不超過2700 mm直徑的所有中間尺寸均能供貨(包括英制尺寸,inch)。